Шумомер A/C (30 — 130 dB) Benetech GM1356
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benetech |
| Країна виробник | Китай |
| Діапазон вимірювання: | від 30 до 130 дБ(А) |
| Діапазон вимірювання | від 35 до 130 дБ(С) |
| Похибка: | ± 1,5 дБ |
| Ціна ділення: | 0,1 дБ |
| Дисплей: | РКІ 4-х розрядний з аналоговою шкалою |
| Діапазон частот: | 31.5 HZ ― 8.5 KHz |
| Швидкість виміру: | 2 вимірювання в секунду |
| Тип фільтрів: | А і З |
| Доступні діапазони: | 30-130 дБ, 40-90 дБ, 50 -100 дБ, 60 -110 дБ, 80-130 дБ |
| Інтерфейс: | USB |
| Пам'ять: | 4700 вимірювань |
| Харчування: | 4 АА 1.5 V / DC 6V 100mA |
| Габарити: | 256X70X35 мм |
| Вага: | 244 г (Без батарей) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 900 ₴





