Шумомер A/C (30 - 130 dB) Benetech GM1356
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benetech |
| Страна производитель | Китай |
| Диапазон измерения: | от 30 до 130 дБ(А) |
| Диапазон измерения | от 35 до 130 дБ(С) |
| Погрешность: | ± 1,5 дБ |
| Цена деления: | 0,1 дБ |
| Дисплей: | ЖКИ 4-х разрядный с аналоговой шкалой |
| Диапазон частот: | 31.5 HZ ― 8.5 KHz |
| Скорость измерения: | 2 измерения в секунду |
| Тип фильтров: | А и С |
| Доступные диапазоны: | 30-130 дБ, 40-90 дБ, 50 -100 дБ, 60 -110 дБ, 80-130 дБ |
| Интерфейс: | USB |
| Память устройства: | 4700 измерений |
| Питание: | 4 АА 1.5 V / DC 6V 100mA |
| Габариты: | 256X70X35 мм |
| Вес: | 244 г (Без батарей) |
Информация для заказа
- Цена: 1 900 ₴





